Sovol Zero
| Elérhetőség: | Raktáron |
| Ár: | 165970 Ft / |
| Ár ÁFA nélkül: | 134935 Ft |
A feltüntetett árak tartalmazzák az áfát.
Kézbesítési módszerek
Engedje szabadjára kreativitását az eddig nem látott 1200 mm/s nyomtatási sebességgel! Tapasztalja meg a 3D nyomtatás új szintjét a Sovol Zero-val, amelyet villámgyors teljesítményre, pontosságra és megbízhatóságra terveztek. Tolja ki képzeletének határait páratlan sebességgel és hatékonysággal!

Paraméterek
| Rétegvastagság | 0.1–0.4 mm |
| Nyomtatási méret | 152.4 × 152.4 × 152.5 mm³ |
| Nyomtatási sebesség | 10–1200 mm/s |
| Maximális gyorsulás | 40000 mm/s² |
| Maximális nyomtatási sebesség | 1200 mm/s |
| Szintezési módszer | automatikus szintezés egy kattintással |
| Nyomtatási felület | PEI rugalmas acéllemez |
Megfelelő anyagok
| Támogatott filament | PLA, PETG, TPU, PETG-CF, ABS, ASA, PA, PC |

Szuper gyors nyomtatás!
Engedje szabadjára kreativitását a hihetetlen, 1200 mm/s nyomtatási sebességgel! Tapasztald meg a 3D nyomtatás új szintjét a Sovol Zero – a rendkívül gyors teljesítményre, pontosságra és megbízhatóságra tervezték. Tolja ki képzeletének határait páratlan sebességgel és hatékonysággal!
Next-Gen 3.0 Auto-Leveling
Magas hőmérsékletű fúvóka, korlátlan lehetőségekkel
Szuper gyors nyomtatás
AC fűtött nyomtatólap

Next-Gen 3.0 Auto-Leveling
A vadonatúj 3.0-ás automatikus szintező rendszer örvényáramú érzékelést kombinál nyomásérzékelővel a páratlan pontosság érdekében.
Specifikáció
| Build Volume (Sz×Mé×Ma) | 152.4 × 152.4 × 152.5 mm³ |
| Maximális nyomtatási sebesség | 1200 mm/s |
| Maximális gyorsulás | 40000 mm/s² |
| Maximális anyagáramlás | ≤ 50 mm³/s |
| Fúvóka fűtése | Kerámia fűtőlap |
| Automatikus szintezés | Indukciós szenzor + nyomásérzékelő |
| Fúvóka | 0,4 mm, 0,2 / 0,6 / 0,8 / 1,0 mm |
| Fúvóka hőmérséklete | ≤ 350 ℃ (662 ℉) |
| Nyomtatólap hőmérséklete | ≤ 120 ℃ (248 ℉) |
| Filament átmérő | 1,75 mm |
| Nyomtató méretei | 345 × 420 × 475 mm |
| Tápellátás | 150 W / 24 V |
| Nyomtatólap | Kétoldalas PEI acéllemez |
| Extruder | Bolygóműves extruder |
| Kapcsolat | Ethernet, Wi-Fi 2.4 GHz (csak WPA2, WPA3 nem támogatott) |
| Slicer – OS | Windows, Mac |
| Kamera | Igen |
| Slicer | OrcaSlicer |
| Támogatott fájlformátum | G-code |
| Rendszerarchitektúra | 64-bit |
| OTA frissítések | Igen |
| Processzor (CPU) | H616 |
| RAM | 1 GB |
| Flash memória | 8 GB (eMMC) |
| Áramkimaradás utáni helyreállítás | Igen |
| Filamentszenzor | Igen |
| Támogatott filamentek | PLA, PETG, TPU, PETG-CF, ABS, ASA, PA, PC |
*A termékfotók illusztrációként szolgálnak. A termék megjelenésében eltérhet, de funkcionalitásában nem.


